比較
看清 AI 價格與計費。
比較已核查的訂閱價格、計費週期和官方來源。AI 訂閱與 API 用量是分開的購買。
方案會變更,訂閱前請核查。
以下為註明日期的參考價。稅費、地區、計費週期和額度會影響實際付款。
| 產品 | 方案 | 價格與計費 | 最後核查 | 官方來源 |
|---|---|---|---|---|
| Free訪問受限;帳號資格與發布范圍適用。 | 免費免費使用 | 方案與價格 | ||
| Go月度訂閱,仍有用量限制。 | $8每月 | 方案與價格 | ||
| Plus月度訂閱,仍有用量限制。 | $20每月 | 方案與價格 | ||
| Pro $100月度訂閱,仍有用量限制。 | $100每月 | 方案與價格 | ||
| Pro $200月度訂閱,仍有用量限制。 | $200每月 | 方案與價格 | ||
| Pro $500更多生成額度與套餐選項。 | $500每月 | 方案與價格 | ||
| Business monthly月度訂閱,仍有用量限制。 按席位; 至少 2 使用者. | $25每月 | 方案與價格 | ||
| Business annual年付一次繳納全年金額,仍有用量限制。 按席位; 至少 2 使用者. | $240按年付款$20/月折算 | 方案與價格 | ||
| Enterprise / Edu請向銷售咨詢合同與價格。 | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| 選擇之前 ChatGPT: 年度 Business 每使用者 $240 = $20 × 12;至少 2 位使用者。 使用量與 API 另行計費,訂閱費不代表固定消息數。 | ||||
| Free訪問受限;帳號資格與發布范圍適用。 | 免費免費使用 | 方案與價格 | ||
| Pro monthly月度訂閱,仍有用量限制。 | $20每月 | 方案與價格 | ||
| Pro annual年付一次繳納全年金額,仍有用量限制。 | $200按年付款$16.67/月折算 | 方案與價格 | ||
| Max 5x更多生成額度與套餐選項。 網頁訂閱. | $100每月 | 方案與價格 | ||
| Max 20x更多生成額度與套餐選項。 網頁訂閱. | $200每月 | 方案與價格 | ||
| Team Standard monthly月度訂閱,仍有用量限制。 按席位. | $25每月 | 方案與價格 | ||
| Team Standard annual年付一次繳納全年金額,仍有用量限制。 按席位; 年付計算: $20 × 12. | $240按年付款$20/月折算 | 方案與價格 | ||
| Team Premium monthly月度訂閱,仍有用量限制。 按席位. | $125每月 | 方案與價格 | ||
| Team Premium annual年付一次繳納全年金額,仍有用量限制。 按席位; 年付計算: $100 × 12. | $1,200按年付款$100/月折算 | 方案與價格 | ||
| Enterprise annual base seat年付一次繳納全年金額,仍有用量限制。 按席位; API 另行收費; 年付計算: $20 × 12. | $240按年付款$20/月折算 | 方案與價格 | ||
| 選擇之前 Claude: Pro 年付 $200;$17/月是約略比較值。團隊和 Enterprise 按席位;基礎席位不含額外用量。 使用量與 API 另行計費,訂閱費不代表固定消息數。 公開采集可能失敗,應核查官方頁面和最終付款資訊。 | ||||
| Google AI Pro monthly (US reference)月度訂閱,仍有用量限制。 美國參考. | $19.99每月 | 方案與價格 | ||
| Google AI Pro annual (US reference)年付一次繳納全年金額,仍有用量限制。 | $199.99按年付款$16.67/月折算 | 方案與價格 | ||
| Google AI Ultra 5x (US reference)月度訂閱,仍有用量限制。 | $99.99每月 | 方案與價格 | ||
| Google AI Plus當地價格未在公開頁面中顯示,請在官方結賬頁核對。 美元價格待核實. | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| Google AI Ultra 20x更多生成額度與套餐選項。 美元價格待核實. | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| 選擇之前 Gemini: 帳號資格、當地稅費和結賬條款適用。 帳號資格、當地稅費和結賬條款適用。 公開采集可能失敗,應核查官方頁面和最終付款資訊。 | ||||
| 產品最新個人方案和開發者價格請查看供應商。 | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| 產品最新個人方案和開發者價格請查看供應商。 | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| 選擇之前 Qwen: Qwen 和千問入口及帳號條款分別核查。 帳號資格、當地稅費和結賬條款適用。 | ||||
| 產品最新個人方案和開發者價格請查看供應商。 | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| 選擇之前 Kimi: 帳號資格、當地稅費和結賬條款適用。 帳號資格、當地稅費和結賬條款適用。 | ||||
| Standard訪問受限;帳號資格與發布范圍適用。 | 免費免費使用 | 方案與價格 | ||
| Pro monthly月度訂閱,仍有用量限制。 | $20每月 | 方案與價格 | ||
| Pro annual年付一次繳納全年金額,仍有用量限制。 | $200按年付款$16.67/月折算 | 方案與價格 | ||
| Max monthly月度訂閱,仍有用量限制。 | $200每月 | 方案與價格 | ||
| Max annual年付一次繳納全年金額,仍有用量限制。 網頁訂閱. | $2,000按年付款$166.67/月折算 | 方案與價格 | ||
| Education Pro月度訂閱,仍有用量限制。 教育優惠要求資格核驗,不是普通 Pro 價格。 SheerID.. | $10每月 | 方案與價格 | ||
| 選擇之前 Perplexity: 教育優惠要求資格核驗,不是普通 Pro 價格。 使用量與 API 另行計費,訂閱費不代表固定消息數。 公開采集可能失敗,應核查官方頁面和最終付款資訊。 | ||||
| Hobby訪問受限;帳號資格與發布范圍適用。 | 免費免費使用 | 方案與價格 | ||
| Pro月度訂閱,仍有用量限制。 | $20每月 | 方案與價格 | ||
| Pro Plus更多生成額度與套餐選項。 | $60每月 | 方案與價格 | ||
| Ultra更多生成額度與套餐選項。 | $200每月 | 方案與價格 | ||
| Teams Standard月度訂閱,仍有用量限制。 按席位. | $40每月 | 方案與價格 | ||
| Teams Premium更多生成額度與套餐選項。 按席位. | $120每月 | 方案與價格 | ||
| Enterprise請向銷售咨詢合同與價格。 | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| 選擇之前 Cursor: 帳號資格、當地稅費和結賬條款適用。 帳號資格、當地稅費和結賬條款適用。 公開采集可能失敗,應核查官方頁面和最終付款資訊。 | ||||
| Free訪問受限;帳號資格與發布范圍適用。 | 免費免費使用 | 方案與價格 | ||
| Pro月度訂閱,仍有用量限制。 | $10每月 | 方案與價格 | ||
| Pro+更多生成額度與套餐選項。 | $39每月 | 方案與價格 | ||
| Max更多生成額度與套餐選項。 | $100每月 | 方案與價格 | ||
| 選擇之前 GitHub Copilot: 帳號資格、當地稅費和結賬條款適用。 使用量與 API 另行計費,訂閱費不代表固定消息數。 公開采集可能失敗,應核查官方頁面和最終付款資訊。 | ||||
| ChatGPT Plus共享 ChatGPT 套餐,無單獨 Codex 訂閱。 | $20每月 | 方案與價格 | ||
| API-key access按使用量計費的 API,功能可能不同。 | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| Basic monthly月度訂閱,仍有用量限制。 | $10每月 | 方案與價格 | ||
| Basic annual年付一次繳納全年金額,仍有用量限制。 | $96按年付款$8/月折算 | 方案與價格 | ||
| Standard monthly更多生成額度與套餐選項。 | $30每月 | 方案與價格 | ||
| Standard annual年付一次繳納全年金額,仍有用量限制。 | $288按年付款$24/月折算 | 方案與價格 | ||
| Pro monthly更多生成額度與套餐選項。 | $60每月 | 方案與價格 | ||
| Pro annual年付一次繳納全年金額,仍有用量限制。 | $576按年付款$48/月折算 | 方案與價格 | ||
| Mega monthly月度訂閱,仍有用量限制。 | $120每月 | 方案與價格 | ||
| Mega annual年付一次繳納全年金額,仍有用量限制。 | $1,152按年付款$96/月折算 | 方案與價格 | ||
| 選擇之前 Midjourney: 年費是全年總額;$8/$24/$48/$96 是月均值。 帳號資格、當地稅費和結賬條款適用。 公開采集可能失敗,應核查官方頁面和最終付款資訊。 | ||||
| Free一次性啟動積分,不是每月贈送。 一次性積分: 125. | 免費免費使用 | 方案與價格 | ||
| Standard monthly月度訂閱,仍有用量限制。 月度積分: 625. | $15每月 | 方案與價格 | ||
| Standard annual年付一次繳納全年金額,仍有用量限制。 月度積分: 625; 年付計算: $12 × 12. | $144按年付款$12/月折算 | 方案與價格 | ||
| Pro monthly月度訂閱,仍有用量限制。 月度積分: 2,250. | $35每月 | 方案與價格 | ||
| Pro annual年付一次繳納全年金額,仍有用量限制。 月度積分: 2,250; 年付計算: $28 × 12. | $336按年付款$28/月折算 | 方案與價格 | ||
| Max monthly月度訂閱,仍有用量限制。 月度積分: 9,500. | $95每月 | 方案與價格 | ||
| Max annual年付一次繳納全年金額,仍有用量限制。 月度積分: 9,500; 年付計算: $76 × 12. | $912按年付款$76/月折算 | 方案與價格 | ||
| 選擇之前 Runway: 月度積分不結轉;Max 最多可結轉一個月,按官方 FAQ。 帳號資格、當地稅費和結賬條款適用。 公開采集可能失敗,應核查官方頁面和最終付款資訊。 | ||||
| 產品最新個人方案和開發者價格請查看供應商。 | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| 產品最新個人方案和開發者價格請查看供應商。 | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| 選擇之前 Doubao: 帳號資格、當地稅費和結賬條款適用。 帳號資格、當地稅費和結賬條款適用。 | ||||
| 產品最新個人方案和開發者價格請查看供應商。 | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| 產品最新個人方案和開發者價格請查看供應商。 | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| 產品最新個人方案和開發者價格請查看供應商。 | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| 選擇之前 Zhipu Qingyan: 帳號資格、當地稅費和結賬條款適用。 帳號資格、當地稅費和結賬條款適用。 | ||||
| Free訪問受限;帳號資格與發布范圍適用。 | 免費免費使用 | 方案與價格 | ||
| Pro月度訂閱,仍有用量限制。 | $14.99每月 | 方案與價格 | ||
| Education Pro月度訂閱,仍有用量限制。 教育優惠要求資格核驗,不是普通 Pro 價格。. | $5.99每月 | 方案與價格 | ||
| Team月度訂閱,仍有用量限制。 按席位. | $24.99每月 | 方案與價格 | ||
| Enterprise請向銷售咨詢合同與價格。 | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| 選擇之前 Mistral Vibe: 教育優惠要求資格核驗,不是普通 Pro 價格。 帳號資格、當地稅費和結賬條款適用。 公開采集可能失敗,應核查官方頁面和最終付款資訊。 | ||||
| Free訪問受限;帳號資格與發布范圍適用。 | 免費免費使用 | 方案與價格 | ||
| Standard當地價格未在公開頁面中顯示,請在官方結賬頁核對。 月度積分: 2,000; 美元價格待核實. | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| Pro當地價格未在公開頁面中顯示,請在官方結賬頁核對。 月度積分: 4,000; 美元價格待核實. | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| Pro Plus當地價格未在公開頁面中顯示,請在官方結賬頁核對。 月度積分: 10,000; 美元價格待核實. | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| Premium當地價格未在公開頁面中顯示,請在官方結賬頁核對。 月度積分: 50,000; 美元價格待核實. | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| 選擇之前 Adobe Firefly: 地區頁面顯示 INR/JPY;未以換匯或搜索摘要確認 USD/CNY。首年優惠與正常續費需分別核查。 帳號資格、當地稅費和結賬條款適用。 公開采集可能失敗,應核查官方頁面和最終付款資訊。 | ||||
| Business月度訂閱,仍有用量限制。 | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
| Enterprise請向銷售咨詢合同與價格。 | 查看官方方案 | 方案與價格 | ||
工具
估算你的 Token 成本。
輸入供應商目前的輸入和輸出單價,估算請求費用。