比較
AI の料金を、より明確に。
確認済みの料金・請求周期・公式出典を比較。AI サブスクリプションと API 利用は別の購入です。
プランは変わります。契約前に確認を。
以下は確認日時点の参考価格です。税・地域・請求周期・利用上限で支払額は変わります。
| 製品 | プラン | 料金と請求 | 最終確認 | 公式情報 |
|---|---|---|---|---|
| Free限定利用。資格と提供範囲の条件があります。 | 無料無料利用 | プランと料金 | ||
| Go月額契約。使用上限があります。 | $8月額 | プランと料金 | ||
| Plus月額契約。使用上限があります。 | $20月額 | プランと料金 | ||
| Pro $100月額契約。使用上限があります。 | $100月額 | プランと料金 | ||
| Pro $200月額契約。使用上限があります。 | $200月額 | プランと料金 | ||
| Pro $500利用量や機能が増えます。現在の条件を確認します。 | $500月額 | プランと料金 | ||
| Business monthly月額契約。使用上限があります。 席ごと; 最低 2 ユーザー. | $25月額 | プランと料金 | ||
| Business annual年間分を前払い。使用上限があります。 席ごと; 最低 2 ユーザー. | $240年払い$20/月相当 | プランと料金 | ||
| Enterprise / Edu価格と契約は営業へお問い合わせください。 | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| 選ぶ前に ChatGPT: Business 年払いは一人 $240 = $20 × 12。最低 2 人です。 利用量と API は別課金で、月額から固定メッセージ数は算出できません。 | ||||
| Free限定利用。資格と提供範囲の条件があります。 | 無料無料利用 | プランと料金 | ||
| Pro monthly月額契約。使用上限があります。 | $20月額 | プランと料金 | ||
| Pro annual年間分を前払い。使用上限があります。 | $200年払い$16.67/月相当 | プランと料金 | ||
| Max 5x利用量や機能が増えます。現在の条件を確認します。 ウェブ契約. | $100月額 | プランと料金 | ||
| Max 20x利用量や機能が増えます。現在の条件を確認します。 ウェブ契約. | $200月額 | プランと料金 | ||
| Team Standard monthly月額契約。使用上限があります。 席ごと. | $25月額 | プランと料金 | ||
| Team Standard annual年間分を前払い。使用上限があります。 席ごと; 年払いの計算: $20 × 12. | $240年払い$20/月相当 | プランと料金 | ||
| Team Premium monthly月額契約。使用上限があります。 席ごと. | $125月額 | プランと料金 | ||
| Team Premium annual年間分を前払い。使用上限があります。 席ごと; 年払いの計算: $100 × 12. | $1,200年払い$100/月相当 | プランと料金 | ||
| Enterprise annual base seat年間分を前払い。使用上限があります。 席ごと; API は別課金; 年払いの計算: $20 × 12. | $240年払い$20/月相当 | プランと料金 | ||
| 選ぶ前に Claude: Pro 年払いは $200。$17/月は丸めた比較値。チームと Enterprise は席ごとで、基本席に追加利用は含まれません。 利用量と API は別課金で、月額から固定メッセージ数は算出できません。 公開取得が失敗する場合があります。公式ページと最終決済を確認してください。 | ||||
| Google AI Pro monthly (US reference)月額契約。使用上限があります。 米国参考. | $19.99月額 | プランと料金 | ||
| Google AI Pro annual (US reference)年間分を前払い。使用上限があります。 | $199.99年払い$16.67/月相当 | プランと料金 | ||
| Google AI Ultra 5x (US reference)月額契約。使用上限があります。 | $99.99月額 | プランと料金 | ||
| Google AI Plus最終価格と地域条件は公式決済で確認します。 USD 価格は未確認. | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| Google AI Ultra 20x利用量や機能が増えます。現在の条件を確認します。 USD 価格は未確認. | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| 選ぶ前に Gemini: 登録資格、現地の税と決済条件が適用されます。 登録資格、現地の税と決済条件が適用されます。 公開取得が失敗する場合があります。公式ページと最終決済を確認してください。 | ||||
| 製品個人向けプランと開発者料金は提供元で確認できます。 | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| 製品個人向けプランと開発者料金は提供元で確認できます。 | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| 選ぶ前に Qwen: Qwen と千問の入口と条件は別々に確認します。 登録資格、現地の税と決済条件が適用されます。 | ||||
| 製品個人向けプランと開発者料金は提供元で確認できます。 | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| 選ぶ前に Kimi: 登録資格、現地の税と決済条件が適用されます。 登録資格、現地の税と決済条件が適用されます。 | ||||
| Standard限定利用。資格と提供範囲の条件があります。 | 無料無料利用 | プランと料金 | ||
| Pro monthly月額契約。使用上限があります。 | $20月額 | プランと料金 | ||
| Pro annual年間分を前払い。使用上限があります。 | $200年払い$16.67/月相当 | プランと料金 | ||
| Max monthly月額契約。使用上限があります。 | $200月額 | プランと料金 | ||
| Max annual年間分を前払い。使用上限があります。 ウェブ契約. | $2,000年払い$166.67/月相当 | プランと料金 | ||
| Education Pro月額契約。使用上限があります。 教育割引には資格確認が必要で、通常の Pro 価格とは異なります。 SheerID.. | $10月額 | プランと料金 | ||
| 選ぶ前に Perplexity: 教育割引には資格確認が必要で、通常の Pro 価格とは異なります。 利用量と API は別課金で、月額から固定メッセージ数は算出できません。 公開取得が失敗する場合があります。公式ページと最終決済を確認してください。 | ||||
| Hobby限定利用。資格と提供範囲の条件があります。 | 無料無料利用 | プランと料金 | ||
| Pro月額契約。使用上限があります。 | $20月額 | プランと料金 | ||
| Pro Plus利用量や機能が増えます。現在の条件を確認します。 | $60月額 | プランと料金 | ||
| Ultra利用量や機能が増えます。現在の条件を確認します。 | $200月額 | プランと料金 | ||
| Teams Standard月額契約。使用上限があります。 席ごと. | $40月額 | プランと料金 | ||
| Teams Premium利用量や機能が増えます。現在の条件を確認します。 席ごと. | $120月額 | プランと料金 | ||
| Enterprise価格と契約は営業へお問い合わせください。 | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| 選ぶ前に Cursor: 登録資格、現地の税と決済条件が適用されます。 登録資格、現地の税と決済条件が適用されます。 公開取得が失敗する場合があります。公式ページと最終決済を確認してください。 | ||||
| Free限定利用。資格と提供範囲の条件があります。 | 無料無料利用 | プランと料金 | ||
| Pro月額契約。使用上限があります。 | $10月額 | プランと料金 | ||
| Pro+利用量や機能が増えます。現在の条件を確認します。 | $39月額 | プランと料金 | ||
| Max利用量や機能が増えます。現在の条件を確認します。 | $100月額 | プランと料金 | ||
| 選ぶ前に GitHub Copilot: 登録資格、現地の税と決済条件が適用されます。 利用量と API は別課金で、月額から固定メッセージ数は算出できません。 公開取得が失敗する場合があります。公式ページと最終決済を確認してください。 | ||||
| ChatGPT PlusChatGPT 共有プラン。独立した Codex 契約ではありません。 | $20月額 | プランと料金 | ||
| API-key accessAPI は使用量による別課金です。 | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| Basic monthly月額契約。使用上限があります。 | $10月額 | プランと料金 | ||
| Basic annual年間分を前払い。使用上限があります。 | $96年払い$8/月相当 | プランと料金 | ||
| Standard monthly利用量や機能が増えます。現在の条件を確認します。 | $30月額 | プランと料金 | ||
| Standard annual年間分を前払い。使用上限があります。 | $288年払い$24/月相当 | プランと料金 | ||
| Pro monthly利用量や機能が増えます。現在の条件を確認します。 | $60月額 | プランと料金 | ||
| Pro annual年間分を前払い。使用上限があります。 | $576年払い$48/月相当 | プランと料金 | ||
| Mega monthly月額契約。使用上限があります。 | $120月額 | プランと料金 | ||
| Mega annual年間分を前払い。使用上限があります。 | $1,152年払い$96/月相当 | プランと料金 | ||
| 選ぶ前に Midjourney: 年額は年間総額。$8/$24/$48/$96 は月額換算です。 登録資格、現地の税と決済条件が適用されます。 公開取得が失敗する場合があります。公式ページと最終決済を確認してください。 | ||||
| Free一度限りの開始クレジットで、毎月の付与ではありません。 一度限りのクレジット: 125. | 無料無料利用 | プランと料金 | ||
| Standard monthly月額契約。使用上限があります。 月間クレジット: 625. | $15月額 | プランと料金 | ||
| Standard annual年間分を前払い。使用上限があります。 月間クレジット: 625; 年払いの計算: $12 × 12. | $144年払い$12/月相当 | プランと料金 | ||
| Pro monthly月額契約。使用上限があります。 月間クレジット: 2,250. | $35月額 | プランと料金 | ||
| Pro annual年間分を前払い。使用上限があります。 月間クレジット: 2,250; 年払いの計算: $28 × 12. | $336年払い$28/月相当 | プランと料金 | ||
| Max monthly月額契約。使用上限があります。 月間クレジット: 9,500. | $95月額 | プランと料金 | ||
| Max annual年間分を前払い。使用上限があります。 月間クレジット: 9,500; 年払いの計算: $76 × 12. | $912年払い$76/月相当 | プランと料金 | ||
| 選ぶ前に Runway: 月間クレジットは繰り越し不可。Max は公式 FAQ により最大一か月分です。 登録資格、現地の税と決済条件が適用されます。 公開取得が失敗する場合があります。公式ページと最終決済を確認してください。 | ||||
| 製品個人向けプランと開発者料金は提供元で確認できます。 | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| 製品個人向けプランと開発者料金は提供元で確認できます。 | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| 選ぶ前に Doubao: 登録資格、現地の税と決済条件が適用されます。 登録資格、現地の税と決済条件が適用されます。 | ||||
| 製品個人向けプランと開発者料金は提供元で確認できます。 | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| 製品個人向けプランと開発者料金は提供元で確認できます。 | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| 製品個人向けプランと開発者料金は提供元で確認できます。 | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| 選ぶ前に Zhipu Qingyan: 登録資格、現地の税と決済条件が適用されます。 登録資格、現地の税と決済条件が適用されます。 | ||||
| Free限定利用。資格と提供範囲の条件があります。 | 無料無料利用 | プランと料金 | ||
| Pro月額契約。使用上限があります。 | $14.99月額 | プランと料金 | ||
| Education Pro月額契約。使用上限があります。 教育割引には資格確認が必要で、通常の Pro 価格とは異なります。. | $5.99月額 | プランと料金 | ||
| Team月額契約。使用上限があります。 席ごと. | $24.99月額 | プランと料金 | ||
| Enterprise価格と契約は営業へお問い合わせください。 | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| 選ぶ前に Mistral Vibe: 教育割引には資格確認が必要で、通常の Pro 価格とは異なります。 登録資格、現地の税と決済条件が適用されます。 公開取得が失敗する場合があります。公式ページと最終決済を確認してください。 | ||||
| Free限定利用。資格と提供範囲の条件があります。 | 無料無料利用 | プランと料金 | ||
| Standard最終価格と地域条件は公式決済で確認します。 月間クレジット: 2,000; USD 価格は未確認. | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| Pro最終価格と地域条件は公式決済で確認します。 月間クレジット: 4,000; USD 価格は未確認. | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| Pro Plus最終価格と地域条件は公式決済で確認します。 月間クレジット: 10,000; USD 価格は未確認. | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| Premium最終価格と地域条件は公式決済で確認します。 月間クレジット: 50,000; USD 価格は未確認. | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| 選ぶ前に Adobe Firefly: 地域ページは INR/JPY。換算や検索抜粋で USD/CNY を確定していません。初年度と更新料金は別に確認します。 登録資格、現地の税と決済条件が適用されます。 公開取得が失敗する場合があります。公式ページと最終決済を確認してください。 | ||||
| Business月額契約。使用上限があります。 | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
| Enterprise価格と契約は営業へお問い合わせください。 | 公式プランを見る | プランと料金 | ||
ツール
トークン費用を把握する。
提供元の最新入力・出力単価でリクエスト費用を見積もります。