Comparar
Una visión clara de los precios de IA.
Compara precios verificados, ciclos y fuentes. Las suscripciones y el API se compran por separado.
Los planes cambian. Verifica antes de suscribirte.
Son precios de referencia fechados. Impuestos, región, ciclo y límites pueden cambiar el importe.
| Producto | Plan | Precio y facturación | Última verificación | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| FreeAcceso limitado con requisitos de elegibilidad. | Gratisacceso gratuito | Planes y precios | ||
| GoSuscripción mensual con límites. | $8al mes | Planes y precios | ||
| PlusSuscripción mensual con límites. | $20al mes | Planes y precios | ||
| Pro $100Suscripción mensual con límites. | $100al mes | Planes y precios | ||
| Pro $200Suscripción mensual con límites. | $200al mes | Planes y precios | ||
| Pro $500Más uso y funciones; comprueba condiciones actuales. | $500al mes | Planes y precios | ||
| Business monthlySuscripción mensual con límites. Por puesto; mínimo 2 usuario. | $25al mes | Planes y precios | ||
| Business annualAño completo pagado por adelantado; aplican límites. Por puesto; mínimo 2 usuario. | $240facturado anualmente$20/mes equivalente | Planes y precios | ||
| Enterprise / EduConsulta ventas para precio y contrato. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| Antes de elegir ChatGPT: Business anual: $240 = $20 × 12 por usuario, mínimo 2 usuarios. Consumo y API se facturan aparte; la cuota no garantiza número de mensajes. | ||||
| FreeAcceso limitado con requisitos de elegibilidad. | Gratisacceso gratuito | Planes y precios | ||
| Pro monthlySuscripción mensual con límites. | $20al mes | Planes y precios | ||
| Pro annualAño completo pagado por adelantado; aplican límites. | $200facturado anualmente$16.67/mes equivalente | Planes y precios | ||
| Max 5xMás uso y funciones; comprueba condiciones actuales. Suscripción web. | $100al mes | Planes y precios | ||
| Max 20xMás uso y funciones; comprueba condiciones actuales. Suscripción web. | $200al mes | Planes y precios | ||
| Team Standard monthlySuscripción mensual con límites. Por puesto. | $25al mes | Planes y precios | ||
| Team Standard annualAño completo pagado por adelantado; aplican límites. Por puesto; Cálculo anual: $20 × 12. | $240facturado anualmente$20/mes equivalente | Planes y precios | ||
| Team Premium monthlySuscripción mensual con límites. Por puesto. | $125al mes | Planes y precios | ||
| Team Premium annualAño completo pagado por adelantado; aplican límites. Por puesto; Cálculo anual: $100 × 12. | $1,200facturado anualmente$100/mes equivalente | Planes y precios | ||
| Enterprise annual base seatAño completo pagado por adelantado; aplican límites. Por puesto; API se cobra aparte; Cálculo anual: $20 × 12. | $240facturado anualmente$20/mes equivalente | Planes y precios | ||
| Antes de elegir Claude: Pro anual cuesta $200; $17/mes es comparación redondeada. Equipo y Enterprise cobran por puesto; base no incluye uso. Consumo y API se facturan aparte; la cuota no garantiza número de mensajes. La consulta pública puede fallar; revisa página oficial y pago final. | ||||
| Google AI Pro monthly (US reference)Suscripción mensual con límites. Referencia EE. UU.. | $19.99al mes | Planes y precios | ||
| Google AI Pro annual (US reference)Año completo pagado por adelantado; aplican límites. | $199.99facturado anualmente$16.67/mes equivalente | Planes y precios | ||
| Google AI Ultra 5x (US reference)Suscripción mensual con límites. | $99.99al mes | Planes y precios | ||
| Google AI PlusComprueba precio final y condiciones regionales al pagar. Importe USD sin verificar. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| Google AI Ultra 20xMás uso y funciones; comprueba condiciones actuales. Importe USD sin verificar. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| Antes de elegir Gemini: Aplican elegibilidad, impuestos locales y condiciones de pago. Aplican elegibilidad, impuestos locales y condiciones de pago. La consulta pública puede fallar; revisa página oficial y pago final. | ||||
| ProductoConsulta al proveedor los planes personales y precios para desarrolladores. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| ProductoConsulta al proveedor los planes personales y precios para desarrolladores. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| Antes de elegir Qwen: Comprueba entradas y condiciones Qwen y Qianwen por separado. Aplican elegibilidad, impuestos locales y condiciones de pago. | ||||
| ProductoConsulta al proveedor los planes personales y precios para desarrolladores. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| Antes de elegir Kimi: Aplican elegibilidad, impuestos locales y condiciones de pago. Aplican elegibilidad, impuestos locales y condiciones de pago. | ||||
| StandardAcceso limitado con requisitos de elegibilidad. | Gratisacceso gratuito | Planes y precios | ||
| Pro monthlySuscripción mensual con límites. | $20al mes | Planes y precios | ||
| Pro annualAño completo pagado por adelantado; aplican límites. | $200facturado anualmente$16.67/mes equivalente | Planes y precios | ||
| Max monthlySuscripción mensual con límites. | $200al mes | Planes y precios | ||
| Max annualAño completo pagado por adelantado; aplican límites. Suscripción web. | $2,000facturado anualmente$166.67/mes equivalente | Planes y precios | ||
| Education ProSuscripción mensual con límites. Educación exige verificar elegibilidad y no es precio Pro ordinario. SheerID.. | $10al mes | Planes y precios | ||
| Antes de elegir Perplexity: Educación exige verificar elegibilidad y no es precio Pro ordinario. Consumo y API se facturan aparte; la cuota no garantiza número de mensajes. La consulta pública puede fallar; revisa página oficial y pago final. | ||||
| HobbyAcceso limitado con requisitos de elegibilidad. | Gratisacceso gratuito | Planes y precios | ||
| ProSuscripción mensual con límites. | $20al mes | Planes y precios | ||
| Pro PlusMás uso y funciones; comprueba condiciones actuales. | $60al mes | Planes y precios | ||
| UltraMás uso y funciones; comprueba condiciones actuales. | $200al mes | Planes y precios | ||
| Teams StandardSuscripción mensual con límites. Por puesto. | $40al mes | Planes y precios | ||
| Teams PremiumMás uso y funciones; comprueba condiciones actuales. Por puesto. | $120al mes | Planes y precios | ||
| EnterpriseConsulta ventas para precio y contrato. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| Antes de elegir Cursor: Aplican elegibilidad, impuestos locales y condiciones de pago. Aplican elegibilidad, impuestos locales y condiciones de pago. La consulta pública puede fallar; revisa página oficial y pago final. | ||||
| FreeAcceso limitado con requisitos de elegibilidad. | Gratisacceso gratuito | Planes y precios | ||
| ProSuscripción mensual con límites. | $10al mes | Planes y precios | ||
| Pro+Más uso y funciones; comprueba condiciones actuales. | $39al mes | Planes y precios | ||
| MaxMás uso y funciones; comprueba condiciones actuales. | $100al mes | Planes y precios | ||
| Antes de elegir GitHub Copilot: Aplican elegibilidad, impuestos locales y condiciones de pago. Consumo y API se facturan aparte; la cuota no garantiza número de mensajes. La consulta pública puede fallar; revisa página oficial y pago final. | ||||
| ChatGPT PlusPlan compartido ChatGPT, sin suscripción Codex independiente. | $20al mes | Planes y precios | ||
| API-key accessAPI se factura aparte según consumo. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| Basic monthlySuscripción mensual con límites. | $10al mes | Planes y precios | ||
| Basic annualAño completo pagado por adelantado; aplican límites. | $96facturado anualmente$8/mes equivalente | Planes y precios | ||
| Standard monthlyMás uso y funciones; comprueba condiciones actuales. | $30al mes | Planes y precios | ||
| Standard annualAño completo pagado por adelantado; aplican límites. | $288facturado anualmente$24/mes equivalente | Planes y precios | ||
| Pro monthlyMás uso y funciones; comprueba condiciones actuales. | $60al mes | Planes y precios | ||
| Pro annualAño completo pagado por adelantado; aplican límites. | $576facturado anualmente$48/mes equivalente | Planes y precios | ||
| Mega monthlySuscripción mensual con límites. | $120al mes | Planes y precios | ||
| Mega annualAño completo pagado por adelantado; aplican límites. | $1,152facturado anualmente$96/mes equivalente | Planes y precios | ||
| Antes de elegir Midjourney: Importes anuales son totales; $8/$24/$48/$96 son equivalentes mensuales. Aplican elegibilidad, impuestos locales y condiciones de pago. La consulta pública puede fallar; revisa página oficial y pago final. | ||||
| FreeCréditos iniciales una sola vez, no mensuales. Créditos de una sola vez: 125. | Gratisacceso gratuito | Planes y precios | ||
| Standard monthlySuscripción mensual con límites. Créditos mensuales: 625. | $15al mes | Planes y precios | ||
| Standard annualAño completo pagado por adelantado; aplican límites. Créditos mensuales: 625; Cálculo anual: $12 × 12. | $144facturado anualmente$12/mes equivalente | Planes y precios | ||
| Pro monthlySuscripción mensual con límites. Créditos mensuales: 2,250. | $35al mes | Planes y precios | ||
| Pro annualAño completo pagado por adelantado; aplican límites. Créditos mensuales: 2,250; Cálculo anual: $28 × 12. | $336facturado anualmente$28/mes equivalente | Planes y precios | ||
| Max monthlySuscripción mensual con límites. Créditos mensuales: 9,500. | $95al mes | Planes y precios | ||
| Max annualAño completo pagado por adelantado; aplican límites. Créditos mensuales: 9,500; Cálculo anual: $76 × 12. | $912facturado anualmente$76/mes equivalente | Planes y precios | ||
| Antes de elegir Runway: Créditos mensuales no se acumulan. Max puede acumular hasta un mes según la FAQ oficial. Aplican elegibilidad, impuestos locales y condiciones de pago. La consulta pública puede fallar; revisa página oficial y pago final. | ||||
| ProductoConsulta al proveedor los planes personales y precios para desarrolladores. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| ProductoConsulta al proveedor los planes personales y precios para desarrolladores. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| Antes de elegir Doubao: Aplican elegibilidad, impuestos locales y condiciones de pago. Aplican elegibilidad, impuestos locales y condiciones de pago. | ||||
| ProductoConsulta al proveedor los planes personales y precios para desarrolladores. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| ProductoConsulta al proveedor los planes personales y precios para desarrolladores. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| ProductoConsulta al proveedor los planes personales y precios para desarrolladores. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| Antes de elegir Zhipu Qingyan: Aplican elegibilidad, impuestos locales y condiciones de pago. Aplican elegibilidad, impuestos locales y condiciones de pago. | ||||
| FreeAcceso limitado con requisitos de elegibilidad. | Gratisacceso gratuito | Planes y precios | ||
| ProSuscripción mensual con límites. | $14.99al mes | Planes y precios | ||
| Education ProSuscripción mensual con límites. Educación exige verificar elegibilidad y no es precio Pro ordinario.. | $5.99al mes | Planes y precios | ||
| TeamSuscripción mensual con límites. Por puesto. | $24.99al mes | Planes y precios | ||
| EnterpriseConsulta ventas para precio y contrato. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| Antes de elegir Mistral Vibe: Educación exige verificar elegibilidad y no es precio Pro ordinario. Aplican elegibilidad, impuestos locales y condiciones de pago. La consulta pública puede fallar; revisa página oficial y pago final. | ||||
| FreeAcceso limitado con requisitos de elegibilidad. | Gratisacceso gratuito | Planes y precios | ||
| StandardComprueba precio final y condiciones regionales al pagar. Créditos mensuales: 2,000; Importe USD sin verificar. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| ProComprueba precio final y condiciones regionales al pagar. Créditos mensuales: 4,000; Importe USD sin verificar. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| Pro PlusComprueba precio final y condiciones regionales al pagar. Créditos mensuales: 10,000; Importe USD sin verificar. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| PremiumComprueba precio final y condiciones regionales al pagar. Créditos mensuales: 50,000; Importe USD sin verificar. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| Antes de elegir Adobe Firefly: La página regional mostró INR/JPY; no se afirmó USD/CNY mediante cambio o extractos de búsqueda. Verifica promoción y renovación aparte. Aplican elegibilidad, impuestos locales y condiciones de pago. La consulta pública puede fallar; revisa página oficial y pago final. | ||||
| BusinessSuscripción mensual con límites. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
| EnterpriseConsulta ventas para precio y contrato. | Ver planes oficiales | Planes y precios | ||
Herramientas
Calcula el costo de tus tokens.
Usa las tarifas vigentes de entrada y salida para estimar solicitudes.